TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt
Herbst 2024
montags...
Wann | Was | Wer | Leiter/in | Telefon |
14.15 - 17.30 |
Boule |
Gemischt | Günter Peters | 4485 |
15.00 - 16.00 | Ballsport für Grundschüler (Wintermonate) | 1 + 2 Klasse | Benni Peters | 0170-7786872 |
16.00 - 17.00 | Ballsport für Grundschüler (Wintermonate) | 3 + 4 Klasse | Benni Peters | 0170-7786872 |
17.00 - 18.00 |
Smovey Treffpunkt: Drelsdorf Dorfstraße 8 |
Gemischt | Marlen Lüthje | 7979500 |
18.00 - 19.00 | Badminton | Gemischt | Hannes Hinrichsen | 4494 |
18.30 - 19.00 | Kogni Fit | Gemisch | Marlen Lüthje | 7979500 |
19.00 - 20.00 | Gymnastik | Frauen | Anita Hennings | 4526 |
20.00 - 22.00 | Volleyball | Gemischt | Stefan Möller | 0173-8523597 |
dienstags...
Uhrzeit | Sparte | Teilnehmer | Leiter/in | Telefon |
08.15 - 09.15 | Yogilates | Gemischt | Nicole Clausen | 0172-5460499 |
16.00 - 17.00 | Aktiv 70 plus | Gemischt | Marlen Lüthje | 7979500 |
17.00 - 18.00 | Aktiv Fit ab 50 | Frauen | Marlen Lüthje | 7979500 |
18.00 - 19.00 | Aktiv Fit ab 50 | Männer | Marlen Lüthje | 7979500 |
16.30 - 18.00 | Fussball D-Jugend | 11 - 12 Jahre | Michael Clausen | 0178-8556830 |
17.00 - 18.00 | Zumba für Kids | 7 - 16 Jahre | Katrin Oldehaver | 0176-64299161 |
17.30 - 19.00 | Fussball C1-Jugend in Drelsdorf | 13 - 14 Jahre | Torben Petersen | 0175-5823230 |
17.00 - 18.30 | Fussball E1+2-Jugend in Dörpum | 9 - 10 Jahre | Björn Lorenzen | 0173-6208703 |
18.00 - 19.00 | Rückenfitness für die Herren | > 40 Jahre | Marlen Lüthje | 7979500 |
18.00 - 19.00 | Zumba | Frauen |
Nele Harksen |
0173-4752144 |
18.30 - 20.00 | Fussball B-Jugend in Bredstedt | 15 - 16 Jahre | Till | 0152-21906850 |
19.00 - 20.15 | Fit ab 50 Jahre | Gemischt | Wilma Jessen | 9424477 |
19.30 - 21.00 | Fussball 1. + 2. in Joldelund | Männer | Stefan Jensen | 0176-82679854 |
20.15 - 22.00 | Tischtennis | Männer | Birger Brodersen | 0151-41258320 |
mittwochs...
Uhrzeit | Sparte | Teilnehmer | Leiter/in | Telefon |
10.00 - 11.00 |
Smovey Treffpunkt: Ahrenshöft Feuerwehr |
Gemischt | Marlen Lüthje | 7979500 |
14.15 - 17.30 | Boule | Gemischt | Günter Peters | 4485 |
16.00 - 17.00 | Leichtathletik | ab Einschulung |
Imke Jessen |
0151-56207776 |
17.00 - 18.00 | Leichtathletik | ab 10 Jahre |
Imke Jessen |
0151-56207776 |
17.45 - 19.15 | Fussball C2+3-Jugend in Dörpum | 13 - 14 Jahre | Maik Levsen | 0160-8205678 |
18.15 - 19.30 | Pilates, Musikraum Lüttschool | Gemischt | Katrin Oldehaver | 0176-64299161 |
19.00 - 20.30 | Badminton | Gemischt | Hannes Hinrichsen | 4494 |
19.00 - 20.30 | Fussball Altliga | ab 30 Jahre | Jan Petersen | 0151-70004384 |
donnerstags...
Uhrzeit | Sparte | Teilnehmer | Leiter/in | Telefon |
09.30 - 10.30 | Aktiv 70 Plus | ab 70 Jahre | Marlen Lüthje | 7979500 |
10.45 - 11.45 | Kogni Fit | Gemisch | Marle Lüthje | 7979500 |
15.15 - 16.15 | Kinderturnen | 4 - 6 Jahre |
Sarah Jensen |
0152-24148080 |
16.30 - 17.30 | Eltern-Kind-Turnen | 2 - 4 Jahre |
Sarah Jensen |
0152-24148080 |
16.30 - 18.00 | Fussball D-Jugend | 11 - 12 Jahre | Michael Clausen | 0178-8556830 |
17.00 - 18.30 | Fussball E1-Jugend in Drelsdorf | 9 - 10 Jahre | Björn Lorenzen | 0173-6208703 |
17.30 - 19.00 | Fussball D1+2-Jugend in Dörpum | 11 - 12 Jahre | Torben Petersen | 0175-5823230 |
17.30 - 18.30 | Hochintensives Intervall-Training | Gemisch | Tina Scheibe | 0171-6851941 |
17.45 - 19.15 | Fussball C1-Jugend in Breklum | 13 - 14 Jahre | Torben Petersen | 0175-5823230 |
17.30 - 18.30 | Hochintensives Intervall-Training | gemischt | Tina Scheibe | 0171-6851941 |
18.30 - 19.30 | Wirbelsäulengymnastik | Gemischt | Anita Hennings | 4526 |
18.30 - 20.00 | Fussball B-Jugend in Breklum | 15 - 16 Jahre | Till | 0152-21906850 |
19.30 - 21.00 | Fussball 1.+2. Herren in Drelsdorf | Männer | Stefan Jensen | 0176-82679854 |
freitags...
Uhrzeit | Sparte | Teilnehmer | Leiter/in | Telefon |
15.00 - 16.00 | Fussball G-Jugend | 4 - 6 Jahre | Benni Peters | 0170-7786872 |
15.00 - 16.00 | Fussball F-Jugend | 7 - 8 Jahre | Tarik Feddersen | 0176-31104240 |
16.15 - 17.15 | Badminton (Wintermonate) | 3 - 5 Klasse | Benni Peters | 0170-7786872 |
17.15 - 18.15 | Badminton (Wintermonate) | 4 Klasse | Benni Peters | 0170-7786872 |
17.45 - 19.15 | Fussball C2+3-Jugend | 13 - 14 Jahre | Maik Levsen | 0160-8205678 |
19.00 - 20.30 | Lauftreff | Gemischt | Anja Petersen | 3090 |
20.00 - 22.00 | Tischtennis | Männer | Birger Brodersen | 0151-41258320 |
samstags...
Uhrzeit | Sparte | Teilnehmer | Leiter/in | Telefon |
16.00 - 18.00 | Badminton | Gemischt | Stefan Hinrichsen | 927199 |
Beiträge...
Kinder bis 15 Jahre | € 5,00 mtl. |
Jugendliche 16-18 Jahre (auch Schüler und Studenten bis 25 Jahre) | € 5,00 mtl. |
Erwachsene | € 8,50 mtl. |
Familien | € 15,00 mtl. |
Passive Mitgliedschaft | € 20,00 p.a. |
In den Ferien findet kein Sportbetrieb statt. Sparten, die in den Ferien trainieren möchten, treffen bitte Absprache mit dem Hausmeister,
Thorsten Petersen, Tel. 04671-601899
Wird die Halle außerhalb der normalen Trainingszeiten für angesetzte Punktspiele benutzt, bitte ebenfalls Thorsten Petersen informieren.
Änderungen des Turnhallennutzungsplanes bitte mit Torben besprechen.
Jugendfussball: Unsere E und D-Jugend bildet gemeinsam mit dem SV Dörpum eine Spielgemeinschaft. In der C und B-Jugend kommt zusätzlich noch die SG Mitte hinzu.
Torben Petersen, 2. Vorsitzender TSV DAB, Tel. 0175-5823230 Stand: Oktober 2024
Alle Telefon-Nummern ohne Vorwahl sind 04671